Project Description
Club Car – Carryall 300

Avec le plus petit rayon de braquage de sa catégorie, le Carryall 300 offre une maniabilité exceptionnelle.
Son cadre en aluminium résistant à la corrosion, sa direction à crémaillère et sa capacité de 362 kg (800 lb) en font la solution idéale pour les utilitaires industriels et commerciaux.
| Nombre de passagers max : | 2 |
| Type de moteur : | 48 volts CC |
| Batterie : | (6) acide-plomb 8 volts |
| Chargeur : | E.R.I.C. (650 W Haute fréquence) |
| Phares : | 2 phares halogène de 37.5 W |
| Freins : | Tambour mécanique arrière |
| Freins de stationnement : | à pédale avec mécanisme de verrouillage multi-points |
| Pneus : | 255 x 50 – 10, Tubeless |
| Hauteur totale : | 127,7 cm |
| Longueur totale : | 279,6 cm |
| Largeur totale : | 119,6 cm |
| Poids total avec batteries : | 501,2 kg |
| Vitesse max autorisée : | 27 km/h |
KALLISTERCAR